
こんにちは。AINOW編集部のうしろです。
機械学習などのAI技術に注目が集まると同時に、キャリアプランを考える際にAI関連の職業を志望する学生が増加しています。また、最先端IT人材が不足している今、各社が優秀な学生を求めてインターンシップ制度を取り入れ、人材確保に力を入れています。
「将来機械学習に関係する仕事をしたい」と思っている学生には、
インターンに行って経験を積むという選択肢をおすすめします。
しかし、多くの求人サイトを見て、お気に入りの機械学習のインターンを探すのは非常に大変ですよね。
今回は、いくつかの人気求人サイトから、AINOW編集部が厳選したおすすめの機械学習インターン32件を職種別でご紹介します。
※掲載している情報は2020年10月5日時点のものです。
エンジニア部門
未経験でも可能
ディップ株式会社
| 必須スキル | 特になし |
| 主な開発環境 | Python,機械学習/自然言語処理系 |
| 仕事内容 | ・1500人の営業が使う機械学習アプリ開発や自然文生成AI ・開発サークルや研究室のような雰囲気で自由に作りたいものを作る |
| 勤務地 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 31階 |
| 給与 | 1100円〜 |
| 勤務条件 | 基本リモート勤務 |
※ディップのエンジニアインターンに参加するには以下のような手順が必要です。
| ディップが配布するオンライン教材を自分で学習(最長1ヶ月半、課題に合格さえすれば学習は不要)→最終課題に合格→面接→採用 |
Avintonジャパン株式会社
| 必須スキル | ・高い志、向上心を持つ人 ・キャッチアップが早い人 ・英語を使って仕事がしたい人(今後習得したい人も) |
| 主な開発環境 | ・インフラ(サーバ、ネットワーク)の基礎、開発環境構築 ・Docker / VMWare / AWS / SQL ・Python / Numpy / OpenCV ・HTML / CSS / JavaScript ・React / Express / Node.js / Websocket ・AI/機械学習講義(画像分類、転移学習など)Pandas/Jupyter ・AI/機械学習講義(画像分類、転移学習など)Pandas/Jupyterなどその時のトレンドに合わせてコンテンツを決定しています。 |
| 仕事内容 | ・Web、オープン系を中心としたシステム開発やインフラ構築。 ・自社アプリケーション開発および運用。 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区花咲町7丁目150 ウエインズ&イッセイ横浜ビル 4階 |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
株式会社Lightblue Technology
| 必須スキル | ・目標に対して必達(コミット)できるマインドを有する方 ・論理的思考でディスカッションができる方 ・PC(Mac)をお持ちの方 |
| 主な開発環境 | データなし |
| 仕事内容 | ・動作解析アルゴリズム ・情報抽出アルゴリズムの開発 |
| 勤務地 | 東京都文京区本郷7丁目2番地11号 パークアクシス本郷の杜 806 |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
株式会社Algoage
3ヶ月の深層学習エンジニア研修を受けたのち、エンジニアインターンに進みます。
| 必須スキル | データなし |
| 主な開発環境 | データなし |
| 仕事内容 | ・画像認識:画像上の人の姿勢検知 ・画像・生成:アニメキャラクターのアニメーションの生成 ・画像認識:写真の欠損補完やリファインメントによる画像のクオリティ向上 ・音声認識:人の音声を解析し, フィードバックを与える ・自然言語処理:エンターテイメント系チャットボット |
| 勤務地 | 東京都文京区湯島3丁目2-12 御茶ノ水天神ビル4F |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
プログラミング経験者
株式会社EXIDEA
| 必須スキル | ・開発経験はないが情報工学系の学部に在籍している ・データサイエンス系の場合は、研究室等で経験がある |
| 主な開発環境 | ・開発言語:Python, Shell Script, SQL, PHP, Node.js, TypeScript, Java ・インフラ:AWS (Lambda, Glue, Athena, QuickSightなど), Zabbix ・ソースコード管理:GitHub ・ツール:Redmine, Lucidchart, Chatwork, Slack |
| 仕事内容 | ・データサイエンス ・分析基盤開発 ・DevOps |
| 勤務地 | 東京都墨田区本所1丁目4−18 |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | 平日週3日、1日6時間から出勤可能(※時期や状況に応じて相談) |
株式会社Studio Ousia
| 必須スキル | ・自然言語処理や機械学習などに詳しい人 |
| 主な開発環境 | ・開発言語:Python ・インフラ:AWS ・ライブラリ 機械学習/NLP系 ・PyTorch ・LightGBM ・scikit-learn ・hyperopt ・NumPy ・SciPy ・Gensim ・marisa-trie ・mwparserfromhell ・Joblib システム/Web系 ・Flask ・Ansible ・Cython ・Fabric ・Gevent ・MessagePack ・SQLAlchemy ・Alembic |
| 仕事内容 | ・質問応答エンジン「QA Engine」の開発 ・Entity Linkingのエンジン「Semantic Kernel」の開発 |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 大手町ビル4階 |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | 基本リモート勤務 |
株式会社JX通信社
| 必須スキル | ・PythonもしくはGoでの開発経験 ・Gitをベースとしたコードホスティングサービス(GitHub,GitLab,Bitbucket,…)の使用経験 ・RDBMS(MySQL,PostgreSQL)を用いた開発経験 |
| 主な開発環境 | ・Python ・Go ・AWS、GCP ・Docker ・Git,GitHub,GitLab,Bitbucket ・MySQL,PostgreSQL |
| 仕事内容 | ・300万ダウンロードを突破しているニュース速報アプリ「NewsDigest」のサーバサイド開発 |
| 勤務地 | 東京都千代田区一ツ橋2−6−3 一ツ橋ビル8階 |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | ・10時〜19時までのオフィスアワー内で4時間〜/日、週2,3日の稼働 ※希望に応じて調整(非固定シフト)可 ※当面の間完全リモート、コミュニケーションはZoomやSlackで行う |
株式会社Splink
データなし
| 必須スキル | ・数学、英語、統計学の基礎知識 ・Python での開発経験 ・機械学習システム・サービスの開発経験・基礎知識(環境構築、要件定義、データ取得、前処理、学習、評価の一連の工程を一人でこなせる) ・主体的、能動的な行動力 |
| 主な開発環境 | ・Google Cloud Platform ・Docker ・notebook ・Jupyter ・Python ・Keras ・Tensorflow ・PyTorch ・TPU ・scikit-learn ・Github ・Slack ・Jira/Confluence |
| 仕事内容 | 機械学習を用いた医用画像処理技術の開発・運用・保守 |
| 勤務地 | 東京都 港区赤坂2-9-3 |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
BASE株式会社
| 必須スキル | ・自らWebサービスやアプリの開発を行い、リリースした経験をお持ちのエンジニアの方 ・ベンチャーやスタートアップにて、Webサービスやアプリの開発経験があるエンジニアの方※上記の経験を証明するため、GitHubのURL等の提示が必要。 |
| 主な開発環境 | ・サーバサイド言語: PHP, Golang, Python ・サーバサイドフレームワーク:CakePHP ・フロントエンド言語:TypeScript ・フロントエンドフレームワーク:Vue.js ・iOS/Android:Swift, Kotlin ・インフラ: AWS (ECS/EKS/S3/Lambda/SNS/SQS/API Gateway/Fargate) |
| 仕事内容 | ・ネットショップ作成サービス「BASE」の開発 ・ショッピングアプリ「BASE」の開発 |
| 勤務地 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | ・平日に週3日以上の出社、半年以上の勤務が可能な方 |
株式会社Liquid
| 必須スキル | ・英語を含む論文を読み解き、実装・検証ができる ・gitを用いたチームでの開発経験 ・数学・信号/画像処理についての基礎知識 ・python, opencv, tensorflow (or 他フレームワーク)での開発経験 |
| 主な開発環境 | データなし |
| 仕事内容 | ・各種研究テーマに沿った技術開発と、それを実サービスに繋げるための検証 ・技術調査からの方針立案、ロジック実装と検証 ・UXエンジニアとともに実用化に向けたプロトタイプ設計・開発・検証 |
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | ・裁量労働制 ・フレックスタイム制 ・大学院に通いながらの就業も可能。 |
株式会社CoinOtaku
| 必須スキル | ・Python/Javascriptいずれかでの開発経験 |
| 主な開発環境 | 【基礎技術】 ・機械学習 ・ウェブ 【使用言語】 ・Python3 ・Javascript 【ライブラリ】 ・Flask ・Vue ・Nuxt ・Express 【インフラ】 ・EC2 ・S3 ・RDS ・Redis ・MySQL |
| 仕事内容 | ・仮想通貨に関する定量データを収集・解析 ・仮想通貨毎に評価付け・価格予測をするサービスの提供 |
| 勤務地 | 東京都文京区湯島4-1-11 南山堂ビル4F |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
ウンログ株式会社
| 必須スキル | ・小さいアプリを自分で作った経験がある方 ・仕事で1年以上経験のある方 ・アプリ開発の経験が無くても、スクールなどで知識を積まれた方 |
| 主な開発環境 | ・フロントエンド TypeScript、React、Storybook、ReactNative、Swift ・サーバサイド Nest.js(フルTypeScriptのフレームワーク) GraphQL Python ・データベース PostgreSQL ・バージョン管理 Git ・リポジトリ管理、タスク管理 GitHub ・仮想環境 Docker ・インフラ AWS(EC2, ECS, ECR, S3, RDSなど)、Sakura cloud ・監視 Zabbix ・CI環境 CircleCI ・コミュニケーション Slack |
| 仕事内容 | ・ウンログのアプリ開発 ・うんちのログで、ヘルスケア領域のAI や機械学習サービスの開発 ※技術やリソースに応じてアサインされる |
| 勤務地 | 東京都渋谷区代々木2-23-1 |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
株式会社Empath
| 必須スキル | ※すべての条件に当てはまっている必要はありません。 【Python】 【C言語、C++言語】 |
| 主な開発環境 | データなし |
| 仕事内容 | 感情解析AI Empathの機械学習エンジニアリング |
| 勤務地 | 東京都渋谷区神宮前6-18-13 神宮前浅間ビル7F |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
株式会社アイデミー
| 必須スキル | ・WEBアプリの実務での1年以上の実装経験 ・React.jsを用いたサービスの開発経験 ・TypeScript実務1年以上 |
| 主な開発環境 | フロントエンド:Typescript/React.js / javascript |
| 仕事内容 | 10秒で始めるプログラミング学習サービス「Aidemy」の拡大 |
| 勤務地 | 東京都千代田区神田小川町1-1-16 山甚(やまじん)ビル3F |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
クリスタルメソッド株式会社
| 必須スキル | PHP、Java、C#、C+、Ruby、Perl、R、、Python、Swiftの内いずれかで授業や独学でプログラムを書いたことがある方 |
| 主な開発環境 | ・Python |
| 仕事内容 | ・エンジニアの社長の下で人工知能・AI関連の開発 ・具体的には、大手自動車メーカーと研究開発を進めているAI、人工知能を活用したシステム開発 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 九段下4丁目1ー14TLビル5F |
| 給与 | ・1100円〜 ・交通費支給あり ・勤務日は、昼食代・夕食代を補助 |
| 勤務条件 | ・勤務可能日:月、火、水、木、金 ・週3日以上 ・9時00分〜23時00分の間で5時間以上 |
株式会社EXIDEA
| 必須スキル | ・開発経験はないが情報工学系の学部に在籍している ・データサイエンス系の場合は、研究室等で経験がある |
| 主な開発環境 | ・開発言語:Python, Shell Script, SQL, PHP, Node.js, TypeScript, Java ・インフラ:AWS (Lambda, Athena, Redshiftなど), またはGCP ・ソースコード管理:Github ・ツール:Redmine, Lucidchart, ChatWork, Slack |
| 仕事内容 | データサイエンスから分析基盤開発、DevOpsなど |
| 勤務地 | 東京都墨田区 本所1丁目4−18 |
| 給与 | 時給 1,050円〜1,050円 交通費支給あり |
| 勤務条件 | ・勤務可能日: 月,火,水,木,金 ・週3日以上 ・10時00分〜19時00分の間で1日6時間以上 ・平日週3日、1日6時間から出勤できる(※時期や状況に応じて相談可能) ・現在リモート勤務 |
株式会社Donuts
| 必須スキル | ・プログラミング経験のある方(いずれかの言語経験が1年以上ある方) ・基本的なPC操作、Officeツール(Word、Excel、Powerpoint)が使える方 ・何かしらのアルゴリズムを理解している方 |
| 主な開発環境 | データなし |
| 仕事内容 | Webサービス「ジョブカン」・「CLIUS」、動画配信サービス「MixChannel」のアップデート、プロダクト開発 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区代々木2-2-1小田急サザンタワー8階 |
| 給与 | 時給1200円~2000円(昇給あり) |
| 勤務条件 | ・最低6ヶ月から ・1日6時間から 10:00から19:00まで勤務可能 ・土日出勤不可 ・週3日から |
株式会社GRIT Tech
| 必須スキル | 以下いずれかでのプログラミング経験がある方 ・JavaScript ・TypeScript ・Python ・Ruby ・Go ・Rust ・Java ・C ・C++ ※半年程度以上目安 |
| 主な開発環境 | 開発中の投資用不動産情報プラットフォームのAPIの開発、CI/CD基盤の構築 |
| 仕事内容 | データなし |
| 勤務地 | ・時給 1,100円〜3,000円 ・交通費支給あり |
| 給与 | ・時給 1,100円〜3,000円 ・交通費支給あり |
| 勤務条件 | ・勤務可能日: 月,火,水,木,金 ・週2日以上 ・10時00分〜19時00分の間で1日5時間以上 ・週15時間以上、半年以上勤務できることが条件です。 ※リモートワーク、作業時間はご自身の都合によって調整可能 |
株式会社6th Sense, Ltd
| 必須スキル | 何らかのプログラミング言語の経験 |
| 主な開発環境 | データなし |
| 仕事内容 | 下記のキーワードに関わるようなリサーチ、研究開発、アシスタント業務 音声合成 / 連続音声認識 / 機械学習アーキテクチャ / 自然言語処理 / 信号処理 / 自己位置推定 / 統計的潜在意味解析 / 遺伝的アルゴリズム / モデル圧縮 / 音響モデル生成 / 言語モデル生成 / 高次元探索 / ベイズ / 対話モデル / ノイズ除去 / FFT / ケプストラム分析 等 |
| 勤務地 | 六本木ヒルズ49Fアカデミーヒルズ |
| 給与 | 時給1,200円 |
| 勤務条件 | ・最低6ヶ月から:応相談 ・1日5時間から:応相談 ・週3日から:応相談 ・土日出勤:OK |
機械学習エンジニアのインターンを探している方は、こちらの記事も合わせて読むと参考になります。
データサイエンティスト部門
経験者向け
株式会社Lightblue Technology
| 必須スキル | ・ビジネスレベルの日本語でコミュニケーションできる方 ・「データ分析」に興味があり、「プログラミング」を学ぶことに抵抗がない方 ※未経験の方でもOK、その場合研修やセミナー有り |
| 主な開発環境 | データなし |
| 仕事内容 | 動作解析アルゴリズムと情報抽出アルゴリズムの開発 |
| 勤務地 | 東京都文京区湯島4-1-13 ルネ湯島ビル2階 |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | ※週3日以上勤務可能な方、歓迎 ※長期勤務(半年以上勤務)が可能な方、歓迎 |
株式会社日本データサイエンス研究所
| 必須スキル | ・統計学に関する知識 ・データ整形・前処理に関する知識と実務経験 ・機械学習アルゴリズムに関する知識と実務経験 ・上記実装に要するプログラミング能力(SQL, Python or R) |
| 主な開発環境 | データなし |
| 仕事内容 | ・自社開発プロダクト、提供API用のアルゴリズム開発 ・学術機関と協働した研究開発 |
| 勤務地 | 東京都文京区本郷2-38-16 JEI本郷ビル8階 |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
株式会社Luup
| 必須スキル | ・大学での授業や研究、他社のインターンなどで定量的にビジネス課題を分析した経験(擬似的なものでも可) ・SQL等を利用してデータ取得・加工の経験 |
| 主な開発環境 | データなし |
| 仕事内容 | ・ データの取得・加工・分析 ・ データを元にしたアクションの提案 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区東1-8-4 INO.SHIBUYA 1-2F |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | ・6ヶ月以上の勤務が可能な方 ・半日×週3回以上勤務できる方(要相談) |
株式会社Pros Cons
| 必須スキル | ・大学理工系レベルの工学的・数学的思考を用いて、新たな問題解決に取り組むマインド ・論文などから情報収集をして新たな問題に適応することが可能なスキルとマインド |
| 主な開発環境 | データなし |
| 仕事内容 | ・解析業務 ・汎用パッケージ開発 ・AIトレーニング、コンサルティング |
| 勤務地 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目15番1号 ノア道玄坂 915 |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
株式会社 ファーストループテクノロジー
| 必須スキル | ・以下の2つのどちらかに当てはまる方 ①2~3年ほどの開発経験がある ②大学で機械学習、画像処理、数学を専門的に学んだ |
| 主な開発環境 | ・ディープラーニング:TensorFlow、Keras、Pytorch、Chainerなど ・言語:Python、R、Dart、Vue.js ・その他:AWS、Git、Slack、Redmine |
| 仕事内容 | 画像処理関連業務など |
| 勤務地 | 東京都新宿区大久保2-13-10 第5愛和ビル3F |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | フルリモート可 |
株式会社 QUANTUM
| 必須スキル | (どれか当てはまれば) ・ RやPython等で統計的学習のアルゴリズム開発の経験 ・機械学習を利用したアプリケーション開発の業務経験 ・ディープラーニングやニューラルネットなどのアルゴリズム開発の業務経験 ・ Kaggle等への参加経験や上位成績をお持ちの方 |
| 主な開発環境 | データなし |
| 仕事内容 | ・特定の専門領域のデータを活用したアルゴリズムの開発 ・ビッグデータ活用のための開発環境の整備 |
| 勤務地 | 東京都港区芝浦1-13-10 9F |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
かっこ株式会社
※1ヶ月の試用期間(無給)の後に本選考
| 必須スキル | 以下いずれかの経験 (独学での経験や、授業・研究に使用した等の経験も歓迎) ・Python、Ruby等の言語を用いたプログラミングの経験。 ・R等の統計分析ソフト又はデータマイニングソフトを用いた分析の経験。 ・webデザインやサイト制作の経験 |
| 主な開発環境 | データなし |
| 仕事内容 | データアナリストの下での各種データの解析サポートやサービス開発 |
| 勤務地 | 東京都港区元赤坂1-5-31 新井ビル4F |
| 給与 | 時給1,100円~2,000円 |
| 勤務条件 | ・原則としてリモート形式 ・自宅に、作業に取り組める自分のPC、ブロードバンドインターネット環境があること ・在宅で平日8:00-22:00の間で最低16時間以上の時間をインターンシップに割くことが出来ること |
株式会社ヴェルト
| 必須スキル | ・機械学習/ディープラーニング等のデータサイエンスに関わるプロジェクトで1年以上の経験者 ・TensorFlow/Scikit-learn/Keras.io等の使用経験 ・Python |
| 主な開発環境 | データなし |
| 仕事内容 | エッジデバイス上で稼働するデータ分析アルゴリズムを精緻化し、クラウドとの協調処理型のAIとして実装する |
| 勤務地 | 東京都渋谷区神宮前5-18-10 エクサスペース 2D |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
Acroquest Technology株式会社
| 必須スキル | ・統計的手法や機械学習の技術を用いた機能実装における想いをお持ちの方 ・何らかの開発経験をお持ちの方 |
| 主な開発環境 | データなし |
| 仕事内容 | ・ センサーデータのリアルタイム異常検知 ・ 施設・設備等の予防/予知保全 ・ 経営リスク予測 ・ 売上予測 ・ 画像認識 ・ 人流解析/行動分析 |
| 勤務地 | 神奈川県 横浜市 港北区 新横浜3丁目17番地2 友泉新横浜ビル 5階 |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
ライティング部門
ディップ株式会社
| 必須スキル | 好奇心旺盛(アンテナ性) 文章能力 技術理解力 |
| 仕事内容 | 日本最大級のAIメディア「AINOW」の記事執筆 (コラム記事やインタビュー記事など) |
| 勤務地 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 31階 |
| 給与 | 時給1050円 |
| 勤務条件 | ・フレックスタイム制 ・完全リモート可 |
株式会社wevnal
| 必須スキル | データなし |
| 仕事内容 | ・最新AI論文の解説記事の執筆 ・初学者向けのAIコンテンツの作成 ・論文の解説動画作成 ・AIリサーチ |
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷1-11-8 渋谷パークプラザ5F |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
株式会社AVILEN
| 必須スキル | ・記事ライティング経験者 ・「仕事内容」を上手にこなせる方 |
| 仕事内容 | ・AI・機械学習に関連する情報の記事ライティング ・AI・機械学習関連情報を収集するための取材 |
| 勤務地 | 東京都中央区銀座2-14-4 銀座スクエア4F 株式会社AVILEN |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
リサーチャー部門
| 必須スキル | 株式会社ABEJA |
| 仕事内容 | ・機械学習系論文を読み実装ができること ・下記に対する習熟 ・Linux ・Python ・DLフレームワーク: Tensorflow, Keras, Chainer, MXNet, Pytorchなど ・ビジネスレベルの日本語能力 |
| 勤務地 | 東京都港区北青山二丁目14番4号 the ARGYLE aoyama 「WeWork」6F |
| 給与 | データなし |
| 勤務条件 | データなし |
まとめ
今回は、「機械学習が学べるインターン32社まとめ」というテーマでご紹介してきました。
大学生のうちにインターンを通して機械学習を学んでおくと、AIリテラシーが大きく上がります。また、そこで得た知識や経験は将来の仕事にも必ず繋がるはずです。
機械学習が学べるインターンに参加することで、AIの波を乗りこなす市場価値の高い人材になれる可能性は高いでしょう。
今回ご紹介した募集の中で、興味が湧いたインターンがあれば是非応募してみてください!
今回は以上です。
◇AINOWインターン生
◇Twitterでも発信しています。
◇AINOWでインターンをしながら、自分のブログも書いてライティングの勉強をしています。






















